欢迎来到贝亚特化工

2020年07月08日化工大宗商品价格涨跌榜

生意社7月9日讯
    据生意社价格监测,2020年7月8日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为醋酸(2.42%)、苯胺(1.60%)、丙烷(0.86%)。
    环比下降的商品共有15种,跌幅前3的产品分别为苯酚(-4.71%)、环氧氯丙烷(-4.56%)、己内酰胺(-1.97%)。
    本日均涨跌幅为-0.14%
商品 行业 7月7日价格 7月8日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
醋酸 化工 2483.33 2543.33 元/吨 +2.42% -5.80%
苯胺 化工 4166.67 4233.33 元/吨 +1.60% -27.88%
丙烷 化工 2912.50 2937.50 元/吨 +0.86% -19.41%
丙烯 化工 6787.36 6835.55 元/吨 +0.71% -15.19%
有机硅DMC 化工 17366.67 17466.67 元/吨 +0.58% +0.96%
甲醛(37%) 化工 863.33 866.67 元/吨 +0.39% -24.42%
丁二烯 化工 3473.33 3484.44 元/吨 +0.32% -58.63%
纯苯 化工 3140.00 3150.00 元/吨 +0.32% -37.13%
尿素 化工 1643.33 1646.67 元/吨 +0.20% -14.24%
活性炭 化工 11016.67 11033.33 元/吨 +0.15% -9.32%
混二甲苯 化工 3680.00 3680.00 元/吨 0.00% -33.33%
乙烯 化工 794.25 794.25 美元/吨 0.00% -8.44%
钛白粉 化工 13866.67 13866.67 元/吨 0.00% -8.77%
萤石 化工 2800.00 2800.00 元/吨 0.00% -10.04%
苯乙烯 化工 5466.67 5466.67 元/吨 0.00% -39.37%
环氧乙烷 化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% +5.56%
环氧丙烷 化工 9766.67 9766.67 元/吨 0.00% -1.35%
OX 化工 4460.00 4460.00 元/吨 0.00% -24.41%
PX 化工 4800.00 4800.00 元/吨 0.00% -31.43%
炭黑 化工 7000.00 7000.00 元/吨 0.00% +1.45%
硫磺 化工 653.33 653.33 元/吨 0.00% -32.18%
乙二醇 化工 3616.67 3616.67 元/吨 0.00% -19.93%
三聚氰胺 化工 5066.67 5066.67 元/吨 0.00% -17.84%
硫酸 化工 412.50 412.50 元/吨 0.00% +85.39%
磷酸二铵 化工 2185.33 2185.33 元/吨 0.00% -12.59%
液氨 化工 3083.33 3083.33 元/吨 0.00% -4.64%
轻质纯碱 化工 1256.67 1256.67 元/吨 0.00% -23.53%
磷酸 化工 4833.33 4833.33 元/吨 0.00% +7.01%
硫酸铵 化工 563.33 563.33 元/吨 0.00% -17.96%
冰晶石 化工 5666.67 5666.67 元/吨 0.00% -10.53%
TDI 化工 10166.67 10166.67 元/吨 0.00% -25.25%
顺酐 化工 6433.33 6433.33 元/吨 0.00% -5.39%
醋酐 化工 5875.00 5875.00 元/吨 0.00% +14.45%
盐酸 化工 350.00 350.00 元/吨 0.00% +218.18%
氢氟酸 化工 9035.00 9035.00 元/吨 0.00% -25.14%
多晶硅 化工 44500.00 44500.00 元/吨 0.00% -27.72%
聚合MDI 化工 12175.00 12175.00 元/吨 0.00% -1.81%
己二酸 化工 6740.00 6740.00 元/吨 0.00% -17.90%
磷酸一铵 化工 1883.33 1883.33 元/吨 0.00% -14.39%
氯化钾 化工 1850.00 1850.00 元/吨 0.00% -21.28%
硝酸 化工 1450.00 1450.00 元/吨 0.00% -18.69%
环己酮 化工 6000.00 6000.00 元/吨 0.00% -24.69%
醋酸乙酯 化工 5542.50 5542.50 元/吨 0.00% +1.70%
三氯甲烷 化工 2000.00 2000.00 元/吨 0.00% -36.51%
粗苯 化工 2346.67 2346.67 元/吨 0.00% -37.64%
氟化铝 化工 8666.67 8666.67 元/吨 0.00% -11.26%
黄磷 化工 14450.00 14450.00 元/吨 0.00% -2.36%
正丙醇 化工 11900.00 11900.00 元/吨 0.00% +9.85%
白炭黑 化工 4566.67 4566.67 元/吨 0.00% --
溴素 化工 26555.56 26555.56 元/吨 0.00% -17.75%
丙烯酸 化工 7733.33 7733.33 元/吨 0.00% +1.75%
丁酮 化工 6966.67 6966.67 元/吨 0.00% +15.15%
多聚甲醛 化工 4400.00 4400.00 元/吨 0.00% -11.11%
环氧树脂 化工 18900.00 18900.00 元/吨 0.00% --
R22 化工 16166.67 16166.67 元/吨 0.00% -11.01%
R134a 化工 17266.67 17266.67 元/吨 0.00% -39.42%
双氧水 化工 1050.00 1050.00 元/吨 0.00% +19.32%
焦亚硫酸钠 化工 1383.33 1383.33 元/吨 0.00% -24.55%
氯化石蜡 化工 4800.00 4800.00 元/吨 0.00% -3.36%
碳酸锂 化工 39500.00 39500.00 元/吨 0.00% -43.17%
1,4-丁二醇 化工 7880.00 7880.00 元/吨 0.00% -14.35%
DMF 化工 4866.67 4866.67 元/吨 0.00% +7.35%
二氯甲烷 化工 2120.00 2120.00 元/吨 0.00% -31.61%
氢氧化锂 化工 54666.67 54666.67 元/吨 0.00% -34.53%
磷酸铁锂 化工 37000.00 37000.00 元/吨 0.00% --
水杨酸 化工 14666.67 14666.67 元/吨 0.00% --
氯化铵 化工 642.50 642.50 元/吨 0.00% -14.62%
碳酸钾 化工 6212.50 6212.50 元/吨 0.00% -5.87%
硫酸钾 化工 2675.00 2675.00 元/吨 0.00% -13.01%
甲酸 化工 1800.00 1800.00 元/吨 0.00% --
硝酸钾 化工 4187.50 4187.50 元/吨 0.00% -1.76%
硝酸铵 化工 2340.00 2340.00 元/吨 0.00% +18.98%
加氢苯 化工 3133.33 3133.33 元/吨 0.00% -36.05%
聚丙烯酰胺 化工 13960.00 13960.00 元/吨 0.00% -15.56%
聚合氯化铝 化工 1737.50 1737.50 元/吨 0.00% -10.90%
乙醇 化工 6050.00 6037.50 元/吨 -0.21% +12.43%
辛醇 化工 7500.00 7483.33 元/吨 -0.22% +4.42%
苯酐 化工 5187.50 5175.00 元/吨 -0.24% -12.29%
正丁醇(工业级) 化工 6000.00 5983.33 元/吨 -0.28% -2.71%
甲苯 化工 3490.00 3480.00 元/吨 -0.29% -35.32%
电石 化工 2522.50 2515.00 元/吨 -0.30% -14.02%
双酚A 化工 10700.00 10660.00 元/吨 -0.37% --
烧碱 化工 515.00 512.50 元/吨 -0.49% -26.26%
DOP 化工 7366.67 7266.67 元/吨 -1.36% -2.02%
异丙醇 化工 10950.00 10775.00 元/吨 -1.60% +125.65%
丙酮 化工 9050.00 8900.00 元/吨 -1.66% +182.54%
磷矿石 化工 386.67 380.00 元/吨 -1.72% -10.94%
己内酰胺 化工 10166.67 9966.67 元/吨 -1.97% -17.63%
环氧氯丙烷 化工 10233.33 9766.67 元/吨 -4.56% -36.72%
苯酚 化工 6900.00 6575.00 元/吨 -4.71% -17.81%
 

济南贝亚特化工科技有限公司

济南贝亚特化工科技有限公司是济南集生产贸易仓储科研为一体的大型化工公司。 公司成立于 2004 年并于 2014 年经过吸收了

立即咨询立即咨询
咨询热线0531-88774855

返回顶部